Technische Spezifikationen | |||||||||
TRANSLYFT Standardprogramm | |||||||||
Typ | Hublast kg |
Nutzhub mm |
Bauhöhe mm |
Gesamt-höhe mm | Länge mm | Breite mm | Hubzeit sek. | Motor kW | Gewicht kg |
TCB 600 K | 600 | 545 | 85 | 630 | 1200 | 800 | 12 | 0.75 | 200 |
TCB 1000 | 1000 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 800 | 12 | 0.75 | 275 |
TCB 1000 F | 1000 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 1000 | 12 | 0.75 | 275 |
TCB 1000 X | 1000 | 895 | 85 | 980 | 1500 | 800 | 15 | 1,10 | 240 |
TCB 1000 XF | 1000 | 895 | 85 | 980 | 1500 | 1000 | |||
TCB 1500 | 1500 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 800 | 15 | 1,10 | 300 |
TCB 1500 F | 1500 | 715 | 85 | 800 | 1500 | 1000 | 15 | 1,10 | 345 |
TCB 1500 X | 1500 | 895 | 85 | 980 | 1500 | 800 | 19 | 1,10 | 300 |
TCB 1500 XF | 1500 | 895 | 85 | 980 | 1500 | 1000 | 19 | 1,10 | 325 |
TCB 2000 | 2000 | 695 | 105 | 800 | 1500 | 800 | 16 | 1,10 | 340 |
TCB 2000 F | 2000 | 695 | 105 | 800 | 1500 | 1000 | 16 | 1,10 | 360 |
TCB 600 XL | 600 | 1100 | 105 | 1205 | 2000 | 1000 | 24 | 0.75 | 415 |
TCB 600 XLF | 600 | 1100 | 105 | 1205 | 2000 | 1000 | 24 | 0.75 | 415 |
E- und U-förmig | |||||||||
TEB 600 | 600 | 715 | 85 | 800 | 1450 | 900 | 13 | 0.75 | 190 |
TUB 600 K | 600 | 545 | 85 | 630 | 1200 | 1085 | 12 | 0.75 | 180 |
TUB 1000 | 1000 | 715 | 85 | 800 | 1450 | 1085 | 12 | 0.75 | 235 |
TUB 1000 X | 1000 | 895 | 85 | 980 | 1450 | 1000 | 15 | 1,10 | 205 |
TUB 2000 | 2000 | 695 | 105 | 800 | 1500 | 1200 | 16 | 1,10 | 325 |
TLG | |||||||||
TLG 1000 - EUR | 1000 | 900 | 210 | 1110 | 1220 | 870 | 26 | - | - |
TLG 1000 - US | 1000 | 900 | 210 | 1110 | 1220 | 1070 | 26 | - | - |
Flurlift | |||||||||
FLL 1000 | 1000 | 9000 | 210 | 1110 | 1630 | 1650 | 30 | 1,10 | - |
Doppel Horizontal | |||||||||
TCBH 1200 | 1200 | 545 | 85 | 630 | 2400 | 800 | 24 | 0.75 | 400 |
TCBH 2000 | 2000 | 715 | 85 | 800 | 3000 | 800 | 24 | 0.75 | 455 |
TCBH 2000 F | 2000 | 715 | 85 | 800 | 3000 | 1000 | 24 | 0.75 | 495 |
TCBH 2000 X | 2000 | 890 | 90 | 980 | 3000 | 800 | 30 | 1,10 | 415 |
TCBH 2000 XF | 2000 | 890 | 90 | 980 | 3000 | 1000 | 30 | 1,10 | 465 |
TCBH 3000 | 3000 | 715 | 85 | 800 | 3000 | 800 | 30 | 1,10 | 560 |
TCBH 3000 XF | 3000 | 890 | 90 | 980 | 3000 | 1000 | 38 | 1,10 | 560 |
TCBH 3000 X | 3000 | 890 | 90 | 980 | 3000 | 800 | 38 | 1,10 | 510 |
TCBH 3000 F | 3000 | 715 | 85 | 800 | 3000 | 1000 | 30 | 1,10 | 600 |
IBT INDUSTRIEBERATUNG
Bodo Tönnigs I Badische Str. 8 I 04720 Döbeln I +49 3431 6085502 I b.toennigs@ibt-industrieberatung.de